Hinzufügen eines Produkts Methode: /api/product/add/
Beispiel:
№ | Feld | Art | Beschreibung | Obligatorisch oder nicht | Kommentar |
1 | login | string | Melden Sie sich im BOX-System an | Pflichtfeld. | |
2 | password | string | Passwort im md5-Format | Pflichtfeld. | Schreiben Sie an den technischen Support und wir geben Ihnen einen Hash für die API |
3 | name | string | Artikelname | Pflichtfeld. | |
4 | description | string | Waren Beschreibung | Nicht erforderliches Feld. | |
5 | name+language_code | string | Produktname (in anderen Sprachen) | Nicht erforderliches Feld. | Der Schlüssel muss mit einem zweistelligen Code einer anderen Sprache angegeben werden, die im mehrsprachigen Modul angeschlossen ist, zB nameua, nameen |
6 | description+language_code | string | Produktbeschreibung (in anderen Sprachen) | Nicht erforderliches Feld. | Der Schlüssel muss mit einem zweistelligen Code einer anderen Sprache angegeben werden, die im mehrsprachigen Modul angeschlossen ist, zB descriptionua, descriptionen |
7 | price | decimal | der Preis des Produkts | Nicht erforderliches Feld. | |
8 | pricebase | decimal | Grundpreis des Artikels | Nicht erforderliches Feld. | |
9 | currencyname | string | Währungsname | Nicht erforderliches Feld. | |
10 | categorycode | string | id Kategorien aus Ihrem System | Nicht erforderliches Feld. | Dies ist eine eindeutige Kategorie-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Geschäft).. Wenn eine Kategorie mit dieser ID vorhanden ist, gibt die API einen Fehler aus |
11 | categoryid | integrer | id Kategorien | Nicht erforderliches Feld. | Kategoriecode im BOX-System. |
12 | brandname | string | Markenname | Nicht erforderliches Feld. | Wenn es keine solche Marke gibt, erstellt die Engine sie selbst |
13 | articul | string | Produkt-SKU | Nicht erforderliches Feld. | |
14 | unit | string | Einheiten | Nicht erforderliches Feld. | |
15 | avail | boolean | Produktverfügbarkeit | Nicht erforderliches Feld. | Standardmäßig ist der Artikel nicht auf Lager (avail=0) |
16 | hidden | boolean | verstecktes Produkt | Nicht erforderliches Feld. | Standardmäßig ist das Element nicht ausgeblendet (hidden=0) |
17 | code1c | string | Produktcode | Nicht erforderliches Feld. | Produkt-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) |
18 | model | string | Modell | Nicht erforderliches Feld. | |
19 | seriesname | string | Mustersortiment (Serie, Sammlung) | Nicht erforderliches Feld. | |
20 | imagegrouped | boolean | Verwenden Sie das Bild und die Karte als Hauptelement in der Aufstellung | Nicht erforderliches Feld. | |
21 | image | array | Kategorie Bildarray | Nicht erforderliches Feld. | Bilder sollten als Array mit dem vollständigen Pfad zu ihnen gesendet werden. Das System arbeitet mit folgenden Bildformaten: jpg, png |
22 | filter | array (filterid, filtervalue, filteractual, filteruse, filteroption) | Array von Filtern für ein Produkt | Nicht erforderliches Feld. |
filterid - id Filter für Waren aus BOX
filtervalue - Filterwert
filteractual - Anzeige des Wertes dieses Merkmals in der Tabelle der Produktmerkmale. Standard, nicht verfügbar (filteractual=0)
filteruse - Greifen Sie beim Filtern auf diesen Filter zu. Standard, nicht verfügbar (filteruse=0)
filteroption - Möglichkeit, dieses Produkt zu bestellen. Standard, nein (filteroption=0)
|
23 | prices | array (priceid, pricename, pricevalue) | Array von Zusatzpreisen für ein Produkt | Nicht erforderliches Feld. |
priceid - id Preise für Waren von BOX
pricename - Preisname
pricevalue - Preis Wert
|
24 | divisibility | float | Zerkleinerbarkeit von Waren | Nicht erforderliches Feld. | Hier können Sie die Zerkleinerbarkeit der Ware angeben |
25 | priceold | decimal | Alter Artikelpreis | Nicht erforderliches Feld. | |
26 | discount | integer | Ein Rabatt, % | Nicht erforderliches Feld. | |
27 | taxvalue | float | Mehrwertsteuerbetrag | Nicht erforderliches Feld. | |
28 | barcode | string | Strichcode | Nicht erforderliches Feld. | |
29 | supplierName | string | Herstellername | Nicht erforderliches Feld. | Oder der Anbietername oder die ID muss in der Anforderung enthalten sein, wenn Sie Anbieterinformationen aktualisieren möchten |
30 | supplierid | interger | id Anbieter | Nicht erforderliches Feld. | Oder der Anbietername oder die ID muss in der Anforderung enthalten sein, wenn Sie Anbieterinformationen aktualisieren möchten |
31 | suppliercode | string | Produktlieferantencode (Artikel) | Nicht erforderliches Feld. | |
32 | suppliercode1c | string | Produktlieferantencode (Artikel) | Nicht erforderliches Feld. | |
33 | supplierprice | float | Lieferantenpreis | Nicht erforderliches Feld. | |
34 | suppliercurrency | string | Lieferantenwährung | Nicht erforderliches Feld. | (UAH oder RUB oder USD oder EUR.... usw) |
35 | supplieravail | boolean | Verfügbarkeit eines Lieferanten | Nicht erforderliches Feld. | 1 - auf Lager, 0 - nicht auf Lager |
36 | supplieravailtext | string | Text der Lieferantenpräsenz | Nicht erforderliches Feld. | Hier können Sie angeben, wie viel dieses Produkt der Lieferant hat, oder den Verfügbarkeitstext |
37 | supplieractive | boolean | Lieferantenaktivität | Nicht erforderliches Feld. | 1 - Lieferantenposition ist aktiv, 0 - Position ist nicht aktiv. Standardmäßig ist die Position aktiv |
38 | supplierrrc | float | Lieferantenpreis (ррц) | Nicht erforderliches Feld. | |
39 | supplierrrccurrency | string | Lieferantenwährung (ррц) | Nicht erforderliches Feld. | (UAH oder RUB oder USD oder EUR.... usw) |
40 | suppliercurrent | boolean | Aktueller Warenlieferant | Nicht erforderliches Feld. | 1 - legt den Lieferanten als aktuellen Lieferanten des Artikels fest |
41 | categories | string | Zusätzliche Produktkategorien | Nicht erforderliches Feld. | productcategoryid1 - "Kategorie 1" productcategoryid2 - "Kategorie 2" productcategoryid3 - "Kategorie 3" productcategoryid4 - "Kategorie 4" productcategoryid5 - "Kategorie 5" productcategoryid6 - "Kategorie 6" |
42 | customfield_key | mixed | Zusätzliche Produktfelder | Nicht erforderliches Feld. | Der Parameter sollte übergeben werden: customfield_*Additional_field_key* |
Produktentfernung, Methode: /api/product/delete/
Beispiel:
№ | Feld | Art | Beschreibung | Obligatorisch oder nicht | Kommentar |
1 | login | string | Melden Sie sich im BOX-System an | Pflichtfeld. | |
2 | password | string | Passwort im md5-Format | Pflichtfeld. | Schreiben Sie an den technischen Support und wir geben Ihnen einen Hash für die API |
3 | id | integer | Artikel-ID | Oder es ist eine ID oder ein Code oder eine Artikelnummer erforderlich | Produktcode im BOX-System |
4 | code | string | Artikel-ID | Produkt-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) | |
5 | articul | string | Produkt-SKU | Produkt-SKU aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) |
Produktbearbeitung, Methode: /api/product/update/
№ | Feld | Art | Beschreibung | Obligatorisch oder nicht | Kommentar |
1 | login | string | Melden Sie sich im BOX-System an | Pflichtfeld. | |
2 | password | string | Passwort im md5-Format | Pflichtfeld. | Schreiben Sie an den technischen Support und wir geben Ihnen einen Hash für die API |
3 | id | integer | Artikel-ID | Oder es ist eine ID oder ein Code oder eine Artikelnummer erforderlich | Produktcode im BOX-System |
4 | code | string | Artikel-ID | Produkt-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) | |
5 | articul | string | Produkt-SKU | Produkt-SKU aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) | |
6 | name | string | Artikelname | Pflichtfeld. | |
7 | description | string | Waren Beschreibung | Nicht erforderliches Feld. | |
9 | name+language_code | string | Produktname (in anderen Sprachen) | Nicht erforderliches Feld. | Der Schlüssel muss mit einem zweistelligen Code einer anderen Sprache angegeben werden, die im mehrsprachigen Modul angeschlossen ist, zB nameua, nameen |
10 | description+language_code | string | Produktbeschreibung (in anderen Sprachen) | Nicht erforderliches Feld. | Der Schlüssel muss mit einem zweistelligen Code einer anderen Sprache angegeben werden, die im mehrsprachigen Modul angeschlossen ist, zB descriptionua, descriptionen |
11 | price | decimal | der Preis des Produkts | Nicht erforderliches Feld. | |
12 | pricebase | decimal | Grundpreis des Artikels | Nicht erforderliches Feld. | |
13 | currencyname | string | Währungsname | Nicht erforderliches Feld. | |
14 | categorycode | string | id Kategorien aus Ihrem System | Nicht erforderliches Feld. | Dies ist eine eindeutige Kategorie-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Geschäft).. Wenn eine Kategorie mit dieser ID vorhanden ist, gibt die API einen Fehler aus |
15 | categoryid | integrer | id Kategorien | Nicht erforderliches Feld. | Kategoriecode im BOX-System. |
16 | brandname | string | Markenname | Nicht erforderliches Feld. | Wenn es keine solche Marke gibt, erstellt die Engine sie selbst |
17 | unit | string | Einheiten | Nicht erforderliches Feld. | |
18 | avail | boolean | Produktverfügbarkeit | Nicht erforderliches Feld. | Standardmäßig ist der Artikel nicht auf Lager (avail=0) |
19 | hidden | boolean | verstecktes Produkt | Nicht erforderliches Feld. | Standardmäßig ist das Element nicht ausgeblendet (hidden=0) |
20 | model | string | Mustersortiment an Waren | Nicht erforderliches Feld. | |
21 | image | array | Kategorie Bildarray | Nicht erforderliches Feld. | Bilder sollten als Array mit dem vollständigen Pfad zu ihnen gesendet werden. Das System arbeitet mit folgenden Bildformaten: gif, jpeg, png, pjpeg |
22 | filter | array (filterid, filtercode1c, filtervalue, filteractual, filteruse, filteroption) | Array von Filtern für ein Produkt | Nicht erforderliches Feld. |
filterid - id Filter für Waren aus BOX
filtercode1c - Externe Filter-ID für ein Produkt von BOX, wenn dieser Parameter vorhanden ist, wird der Filter danach gesucht und nicht nach Filter-ID
filtervalue - Filterwert
filteractual - Anzeige des Wertes dieses Merkmals in der Tabelle der Produktmerkmale. Standard, nicht verfügbar (filteractual=0)
filteruse - Greifen Sie beim Filtern auf diesen Filter zu. Standard, nicht verfügbar (filteruse=0)
filteroption - Möglichkeit, dieses Produkt zu bestellen. Standard, nein (filteroption=0)
|
23 | prices | array (priceid, pricename, pricevalue) | Array von Zusatzpreisen für ein Produkt | Nicht erforderliches Feld. |
priceid - id Preise für Waren von BOX
pricename - Preisname
pricevalue - Preis Wert
|
24 | taxvalue | float | Mehrwertsteuerbetrag | Nicht erforderliches Feld. | |
25 | barcode | string | Strichcode | Nicht erforderliches Feld. | |
26 | storaged | integer | Menge des verfügbaren Artikels | Nicht erforderliches Feld. | |
27 | supplierName | string | Herstellername | Nicht erforderliches Feld. | Oder der Anbietername oder die ID muss in der Anforderung enthalten sein, wenn Sie Anbieterinformationen aktualisieren möchten |
28 | supplierid | interger | id Anbieter | Nicht erforderliches Feld. | Oder der Anbietername oder die ID muss in der Anforderung enthalten sein, wenn Sie Anbieterinformationen aktualisieren möchten |
29 | suppliercode | string | Produktlieferantencode (Artikel) | Nicht erforderliches Feld. | |
30 | suppliercode1c | string | Produktlieferantencode (Artikel) | Nicht erforderliches Feld. | |
31 | supplierprice | float | Lieferantenpreis | Nicht erforderliches Feld. | |
32 | suppliercurrency | string | Lieferantenwährung | Nicht erforderliches Feld. | (UAH oder RUB oder USD oder EUR.... usw) |
33 | supplieravail | boolean | Verfügbarkeit eines Lieferanten | Nicht erforderliches Feld. | 1 - auf Lager, 0 - nicht auf Lager |
34 | supplieravailtext | string | Text der Lieferantenpräsenz | Nicht erforderliches Feld. | Hier können Sie angeben, wie viel dieses Produkt der Lieferant hat, oder den Verfügbarkeitstext |
35 | supplieractive | boolean | Lieferantenaktivität | Nicht erforderliches Feld. | 1 - Lieferantenposition ist aktiv, 0 - Position ist nicht aktiv. Standardmäßig ist die Position aktiv |
36 | supplierrrc | float | Lieferantenpreis (ррц) | Nicht erforderliches Feld. | |
37 | supplierrrccurrency | string | Lieferantenwährung (ррц) | Nicht erforderliches Feld. | (UAH oder RUB oder USD oder EUR.... usw) |
38 | suppliercurrent | boolean | Aktueller Warenlieferant | Nicht erforderliches Feld. | 1 - legt den Lieferanten als aktuellen Lieferanten des Artikels fest |
39 | divisibility | float | Zerkleinerbarkeit von Waren | Nicht erforderliches Feld. | Hier können Sie die Zerkleinerbarkeit der Ware angeben |
40 | syncpricesup | boolean | Synchronisieren Sie den Preis mit Lieferanten und Lagern | Nicht erforderliches Feld. | 1 - Lieferantenposition ist aktiv, 0 - Position ist nicht aktiv. Standardmäßig ist die Position nicht aktiv |
41 | syncavailsup | boolean | Synchronisieren Sie die Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern | Nicht erforderliches Feld. | 0 - Waren, die nicht nach Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern synchronisiert sind 1 - Waren, die nach Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern synchronisiert werden |
42 | priceold | decimal | Alter Artikelpreis | Nicht erforderliches Feld. | |
43 | discount | integer | Ein Rabatt, % | Nicht erforderliches Feld. | |
44 | categories | string | Zusätzliche Produktkategorien | Nicht erforderliches Feld. | productcategoryid1 - "Kategorie 1" productcategoryid2 - "Kategorie 2" productcategoryid3 - "Kategorie 3" productcategoryid4 - "Kategorie 4" productcategoryid5 - "Kategorie 5" productcategoryid6 - "Kategorie 6" |
45 | customfield_key | mixed | Zusätzliche Produktfelder | Nicht erforderliches Feld. | Der Parameter sollte übergeben werden: customfield_*Additional_field_key* |
Erhalt eines Artikels und Erhalt aller Artikel, Methode: /api/product/get/
Beispiel:
№ | Feld | Art | Beschreibung | Obligatorisch oder nicht | Kommentar |
1 | login | string | Melden Sie sich im BOX-System an | Pflichtfeld. | |
2 | password | string | Passwort im md5-Format | Pflichtfeld. | Schreiben Sie an den technischen Support und wir geben Ihnen einen Hash für die API |
3 | id | integer | Produktidentifikator im BOX-System | Oder es ist eine ID oder ein Code oder eine Artikelnummer erforderlich | Feldwerte zurückgeben id - id Waren, name - Name, description - Bezeichnung, image - Produktbild, price - der Preis des Produkts, currencyid - id Warenwährung, categoryid - id Kategorien im BOX-System, brandid - id Marke im BOX-System, articul - Artikelnummer, unit - Einheiten, avail - Produktverfügbarkeit, hidden - versteckte Waren, code1c - id Waren aus Ihrem System (aus Ihrem Geschäft), pricebase - der Grundpreis des Produkts, supplierid - id Lieferant im BOX-System, model - Produktauswahl, filterArray - Reihe von Produktfiltern, customfieldArray - zusätzliches Array.Produktbereiche, analogArray - eine Reihe von Produktanaloga, relatedArray - Reihe verwandter Produkte, storagedArray - Reihe von Restwaren, additionalImagesArray - eine Reihe zusätzlicher Produktbilder, additionalFilesArray - eine Reihe zusätzlicher Produktdateien, cropimage - verkleinertes Produktbild |
4 | code | string | Produkt-ID aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) | ||
5 | articul | string | Produkt-SKU aus Ihrem System (aus Ihrem Shop) | ||
6 | customfields | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, zusätzliche Felder zu übergeben | Optionale Felder | |
7 | related | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, verwandte Produkte zu übertragen | ||
8 | analogs | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, Analoga von Produkten zu übertragen | ||
9 | storagebalances | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, übrig gebliebene Produkte zu übertragen | ||
10 | imageadditional | boolean | Hinweis zum Senden weiterer Produktbilder | ||
11 | filesadditional | boolean | Zeiger zum Übertragen weiterer Produktdateien | ||
12 | width | integer | Zeiger zum Einstellen der Größe (Breite) des Produktbildes | ||
13 | height | integer | Zeiger zum Einstellen der Größe (Höhe) des Produktbildes |
Beispiel:
№ | Feld | Art | Beschreibung | Obligatorisch oder nicht | Kommentar |
1 | login | string | Melden Sie sich im BOX-System an | Pflichtfeld. | |
2 | password | string | Passwort im md5-Format | Pflichtfeld. | Schreiben Sie an den technischen Support und wir geben Ihnen einen Hash für die API |
3 | name | string | Der Name des Produkts | Nicht erforderliches Feld. | Geben Sie den Namen an und die Auswahl umfasst Produkte, die diesen Parameter in ihrem Namen enthalten |
4 | categorycode | string | Kategoriecode aus externem System | Nicht erforderliches Feld. | Geben Sie die Kategorie an, aus der Sie Produkte erhalten möchten |
5 | categoryid | string | Interner Kategoriecode | Nicht erforderliches Feld. | Geben Sie die Kategorie an, aus der Sie Produkte erhalten möchten |
6 | brandname | string | Markenname | Nicht erforderliches Feld. | Geben Sie den Namen der Warenmarke an, nach der gefiltert werden soll |
7 | avail | boolean | Produktverfügbarkeit | Nicht erforderliches Feld. | Nur zeigen: 0 - Waren auf Lager 1 - Waren, die nicht vorrätig sind |
8 | hidden | boolean | Produkt versteckt | Nicht erforderliches Feld. | Nur zeigen: 0 - keine versteckten Waren 1 - versteckte Waren |
9 | suppliered | boolean | Erhältlich beim Lieferanten | Nicht erforderliches Feld. | Nur zeigen: 0 - Ware, die beim Lieferanten nicht vorrätig ist 1 - Ware beim Lieferanten erhältlich |
10 | syncpricesup | boolean | Synchronisieren Sie den Preis mit Lieferanten und Lagern | Nicht erforderliches Feld. | Nur zeigen: 0 - Waren, die nicht preislich mit Lieferanten und Lagern synchronisiert sind 1 - Waren, die preislich mit Lieferanten und Lagern synchronisiert sind |
11 | syncavailsup | boolean | Synchronisieren Sie die Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern | Nicht erforderliches Feld. | Nur zeigen: 0 - Waren, die nicht nach Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern synchronisiert sind 1 - Waren, die nach Verfügbarkeit mit Lieferanten und Lagern synchronisiert werden |
12 | customproduct_[key] | string | Zusätzliches Produktfeld | Nicht erforderliches Feld. | Erhalten Sie Produkte nur mit dem angegebenen Wert des zusätzlichen Produktfelds. Beispiel: customproduct_idkey=123 |
13 | part | integer | Teil der Ware | Pflichtfeld. |
API gibt bis zu 1000 Produkte im 1. Teil aus, um die nächsten 1000 Produkte dort zu erhalten Pass 2 (es stellt sich Teil 2 heraus) und so weiter. |
14 | customfields | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, zusätzliche Felder zu übergeben | Optionale Felder | |
15 | related | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, verwandte Produkte zu übertragen | ||
16 | analogs | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, Analoga von Produkten zu übertragen | ||
17 | storagebalances | boolean | Hinweis auf die Notwendigkeit, übrig gebliebene Produkte zu übertragen | ||
18 | imageadditional | boolean | Hinweis zum Senden weiterer Produktbilder | ||
19 | filesadditional | boolean | Zeiger zum Übertragen weiterer Produktdateien | ||
20 | width | integer | Zeiger zum Einstellen der Größe (Breite) des Produktbildes | ||
21 | height | integer | Zeiger zum Einstellen der Größe (Höhe) des Produktbildes |
Mögliche Antworten auf die Anfrage
№ | Status | Nachricht | Nachrichtenbeschreibung |
1 | ok | productid | Gibt die ID des hinzugefügten/geänderten Produkts zurück |
2 | fail | Login is empty! | Fehlende Anmeldung |
3 | fail | Password is empty! | Fehlendes Passwort |
4 | fail | Product name is empty! | Produktname fehlt |
5 | fail | Bad user level! | Niedriges Benutzerlevel zum Ausführen dieser Aktion (benötigt Level 2 und höher) |
6 | fail | Login or password not correct! | Login oder Passwort falsch eingegeben |
7 | fail | Product with this Code1c exist! | Es gibt kein Produkt mit diesem Code |
8 | fail | Product with this Articul exist! | Es gibt kein Produkt mit dieser Artikelnummer |
9 | fail | ID of category is not corectly! | id Produktkategorie ist nicht korrekt |
10 | fail | 'Code of category is not corectly!' | Der Produktkategoriecode ist nicht korrekt |
11 | fail | You don't available product for delete! | Sie haben kein Produkt zur Deinstallation ausgewählt |
12 | fail | Product with this ID does not exists! | Es gibt kein Produkt mit dieser ID |
13 | fail | Product with this Code does not exists! | Es gibt kein Produkt mit diesem Code |
14 | fail | Product with this Articul does not exists! | Es gibt kein Produkt mit dieser Artikelnummer. |
15 | fail | Product with this Id does not found! | Produkt mit dieser ID wurde nicht gefunden |
16 | fail | Product with this Articul does not found! | Kein Produkt mit dieser SKU gefunden |
17 | fail | Product with this Code does not found! | Kein Produkt mit diesem Code gefunden |
18 | fail | Product name is empty! | Produktname fehlt |
19 | fail | You don't available product for update! | Sie haben kein Produkt zum Upgrade ausgewählt |
20 | fail | Product not found by id/code1c/articul | Produkt nicht nach ID/Code/Artikel gefunden |
21 | fail | dublicate articul | Ein Produkt mit dieser SKU ist bereits vorhanden |
22 | fail | dublicate code1c | Ein Produkt mit diesem Code existiert bereits |